The table below details the rate changes that have been applied to our SVR for the last 20 years.
| Date | Rate |
| February 03 | 5.50% |
| November 03 | 5.25% |
| February 04 | 5.50% |
| June 04 | 5.75% |
| July 04 | 6.09% |
| August 04 | 6.34% |
| August 05 | 6.59% |
| February 06 | 6.34% |
| November 06 | 6.59% |
| January 07 | 6.84% |
| May 07 | 7.09% |
| July 07 | 7.34% |
| January 08 | 7.59% |
| February 08 | 7.40% |
| April 08 | 7.15% |
| November 08 | 6.90% |
| December 08 | 5.99% |
| January 09 | 5.49% |
| March 09 | 5.39% |
| 02 August 18 | 5.64% |
| 19 March 20 | 5.39% |
| 03 February 22 | 5.79% |
| 05 May 22 | 6.19% |
| 04 August 22 | 6.49% |
| 09 December 22 | 7.49% |
| 24 March 23 | 7.99% |
| 7 August 23 | 8.79% |
| 01 September 24 | 8.54% |
| 01 May 25 | 8.29% |
